বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) অষ্টম আসরের সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২১ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম দিন মুখোমুখি হবে ফরচুন বরিশাল ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স। এবারের আসরে ফাইনালসহ ৩৪টি ম্যাচ উনুষ্ঠিত হবে ।
বিপিএলের ম্যাচগুলো টি-স্পোর্টস ও গাজী টিভি সরাসরি সম্প্রচার করবে।
তারিখ | ম্যাচ | সময় | ফলাফল |
২১ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–ফরচুন বরিশাল | বেলা ১–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ৪ উইকেট জয়ী |
২১ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–মিনিস্টার ঢাকা | সন্ধ্যা ৬–৩০ মি | খুলনা টাইগার্স ৫ উইকেটে জয়ী |
২২ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–সিলেট সানরাইজার্স | বেলা ১২–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ২ উইকেটে জয়ী |
২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–মিনিস্টার ঢাকা | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৩০ রানে জয়ী |
২৪ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল–মিনিস্টার ঢাকা | বেলা ১২–৩০ মি. | ঢাকা ৪ উইকেটে জয়ী |
২৪ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–খুলনা টাইগার্স | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ২৫ রানে জয়ী |
২৫ জানুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স–মিনিস্টার ঢাকা | বেলা ১২–৩০ মি. | সিলেট সানরাইজার্স ৭ উইকেটে জয়ী |
২৫ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–ফরচুন বরিশাল | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ৬৩ রানে জয়ী |
চট্টগ্রাম পর্ব | |||
২৮ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–খুলনা টাইগার্স | বেলা ১–৩০ মিনিট | খুলনা টাইগার্স ৬ উইকেটে জয়ী |
২৮ জানুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স–মিনিস্টার ঢাকা | সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিট | মিনিস্টার ঢাকা ৯ উইকেটে জয়ী |
২৯ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–ফরচুন বরিশাল | বেলা ১২–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ১৭ রানে জয়ী |
২৯ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–সিলেট সানরাইজার্স | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ১৬ রানে জয়ী |
৩১ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | বেলা ১২–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ৫২ রানে জয়ী |
৩১ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–ফরচুন বরিশাল | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ৬ রানে জয়ী |
১ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–মিনিস্টার ঢাকা | বেলা ১২–৩০ মি. | মিনিস্টার ঢাকা ৫০ রানে জয়ী |
১ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–ফরচুন বরিশাল | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ১৪ রানে জয়ী |
ঢাকা পর্ব | |||
৩ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–সিলেট সানরাইজার্স | বেলা ১২–৩০ মি. | খুলনা টাইগার্স ৯ উইকেটে জয়ী |
৩ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৯ উইকেটে জয়ী |
৪ ফেব্রুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স–ফরচুন বরিশাল | দুপুর ১–৩০ মি. | ম্যাচ পরিত্যক্ত |
৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–মিনিস্টার ঢাকা | সন্ধ্যা ৬–৩০ মি. | ম্যাচ পরিত্যক্ত |
সিলেট পর্ব | |||
৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–ফরচুন বরিশাল | বেলা ১২–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ৩২ রানে জয়ী |
৭ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–সিলেট সানরাইজার্স | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | খুলনা টাইগার্স ১৫ রানে জয়ী |
৮ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–মিনিস্টার ঢাকা | বেলা ১২–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৩ রানে জয়ী |
৮. ফেব্রুয়ারি | সিলেট সানরাইজার্স–ফরচুন বরিশাল | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ১২ রানে জয়ী |
৯ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–মিনিস্টার ঢাকা | বেলা ১২–৩০ মি. | মিনিস্টার ঢাকা ৫ উইকেটে জয়ী |
৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস–সিলেট সানরাইজার্স | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ৪ উইকেটে জয়ী |
ঢাকা পর্ব | |||
১১ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | বেলা ১–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ৬৫ রানে জয়ী |
১১ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল–মিনিস্টার ঢাকা | সন্ধ্যা ৬–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ৮ উইকেটে জয়ী |
১২ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স–সিলেট সানরাইজার্স | বেলা ১২–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৪ উইকেটে জয়ী |
১২ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স–কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস | সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | খুলনা টাইগার্স ৯ উইকেটে জয়ী |
এলিমিনেটর ম্যাচ | |||
১৪ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটর ম্যাচ খুলনা টাইগার্স – চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স |
বেলা ১২–৩০ মি. | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ৭ রানে জয়ী |
১ম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস – ফরচুন বরিশাল |
সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | ফরচুন বরিশাল ১০ রানে জয়ী | |
১৬ ফেব্রুয়ারি | ২য় কোয়ালিফায়ার ম্যাচ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস – চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স |
সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ৭ উইকেটে জয়ী |
ফাইনাল | |||
১৮ ফেব্রুয়ারি | বিপিএল ফাইনাল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস – ফরচুন বরিশাল |
সন্ধ্যা ৫–৩০ মি. (বিপিএল ফাইনালের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে) |
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ১ রানে জয়ী |
বিপিএলে সাকিবের ম্যাচ কবে, বিপিএলে সাকিবের দল, বিপিএলে মাশরাফির দল কোনটি , বিপিএলে তামিম কোন দলে খেলবে